3/17 _BRS3889
| Fichier | _BRS3889.jpg | 
| Date | 26/11/2010 | 
| Description | Tanzanie, université de Morogoro, centre de recherche Apopo de technologie de détection par les rats de mines anti-personnel, entrainement des rats à la détection de TNT sur le terrain | 
| Folio | Apopo technologie de detection par les rats | 
| Auteur | (C) Bertrand Rieger, tous droits r | 
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement | 
| Mots-clés | |
| Pixels | 5120 x 3406 | 
| Jpeg | 3 446 Ko | 
| Image | 51 090 Ko | 
| Cm/300 dpi | 43.35 x 28.84 cm | 
