2/17 _BRS3876
| Fichier | _BRS3876.jpg | 
| Date | 26/11/2010 | 
| Description | Tanzanie, université de Morogoro, centre de recherche Apopo de technologie de détection par les rats de mines anti-personnel, entrainement des rats à la détection de TNT sur le terrain | 
| Folio | Apopo technologie de detection par les rats | 
| Auteur | (C) Bertrand Rieger, tous droits r | 
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement | 
| Mots-clés | |
| Pixels | 5120 x 3413 | 
| Jpeg | 2 882 Ko | 
| Image | 51 195 Ko | 
| Cm/300 dpi | 43.35 x 28.9 cm | 
