1/214 BRAuv1650
| Fichier | BRAuv1650.jpg |
| Date | 22/09/2020 |
| Description | France, Cantal (15), Saint-Flour, la ville haute est située à l'extrémité d’une coulée de lave formant la planèze, grand plateau volcanique du Cantal (vue aérienne) |
| Folio | Voyages dans les pays de Saint-Flour |
| Auteur | Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5460 x 3637 |
| Jpeg | 4 811 Ko |
| Image | 58 178 Ko |
| Cm/300 dpi | 46.23 x 30.79 cm |