70/89 BRIta0231
Fichier | BRIta0231.jpg |
Date | 14/05/2019 |
Description | Italie, Toscane, Florence, centre historique classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO, musée de la Galleria degli Uffizi (galerie des Offices), Salle des Cartes Géographiques décorée de cartes géographiques qui illustrent le Domaine florentin, l'Etat de Sienne et l'Ile d'Elbe |
Folio | Balade très Dolce Vita entre Côte d'Azur et Italie |
Auteur | (C) Bertrand Rieger |
Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
Mots-clés | |
Pixels | 3408 x 5120 |
Jpeg | 3 423 Ko |
Image | 51 120 Ko |
Cm/300 dpi | 28.85 x 43.35 cm |