23/143 BrNor2265
| Fichier | BrNor2265.jpg |
| Date | 24/02/2018 |
| Description | Norvège, Svalbard, Spitzberg, Longyearbyen, tuyaux de chauffage thermique qui traversent Longyearbyen hors-sol à cause du permafrost et anciens chevalements de transport du charbon |
| Folio | Svalbard |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5119 x 3407 |
| Jpeg | 1 576 Ko |
| Image | 51 095 Ko |
| Cm/300 dpi | 43.34 x 28.85 cm |