245/264 _BRF9756
Fichier | _BRF9756.jpg |
Date | 14/06/2012 |
Description | Israel, Jérusalem, le tramway sur Jaffa Road, il dessert la ville de Jérusalem et une partie de la Cisjordanie, la ligne s'étend sur 13,9 kilomètres pour 23 stations et fut mise en service le 19 aout 2011 |
Folio | Jerusalem |
Auteur | (C) Bertrand Rieger |
Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
Mots-clés | |
Pixels | 5120 x 3407 |
Jpeg | 1 942 Ko |
Image | 51 105 Ko |
Cm/300 dpi | 43.35 x 28.85 cm |