54/144 BRPan0939
| Fichier | BRPan0939.jpg |
| Date | 02/12/2013 |
| Description | Panama, Canal de Panama, les opération de draguages sont continues en raison de présence de la rivière Chagres qui alimente le canal et le lac Gatun en eau (vue aérienne) |
| Folio | Canal de panama |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5120 x 3413 |
| Jpeg | 1 581 Ko |
| Image | 51 195 Ko |
| Cm/300 dpi | 43.35 x 28.9 cm |