8/48 BRCor1370
| Fichier | BRCor1370.jpg |
| Date | 07/10/2015 |
| Description | France, Haute-Corse (2B), l'étang de Biguglia (stagnu di Chjurlinu), réserve naturelle de Corse (RNC), l'écomusée de la Réserve naturelle de l'Étang de Biguglia, analyse des nutriments présents dans l'eau de l'étang dans le laboratoire intégré |
| Folio | L'étang de Biguglia |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5120 x 3412 |
| Jpeg | 2 012 Ko |
| Image | 51 180 Ko |
| Cm/300 dpi | 43.35 x 28.89 cm |