101/158 BRLyo1363
| Fichier | BRLyo1363.jpg |
| Date | 20/07/2013 |
| Description | France, Rhône (69), Lyon, le musée urbain Tony-Garnier dans le quartier populaire des États-Unis, murs peints conçus par les artistes de la CitéCréation retraçant l'oeuvre de l'architecte Tony Garnier, plans d’une cité idéale appelée Une Cité Industrielle |
| Folio | De Tony Garnier au XXIème siècle |
| Auteur | (C) Bertrand Rieger |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5120 x 3412 |
| Jpeg | 3 396 Ko |
| Image | 51 180 Ko |
| Cm/300 dpi | 43.35 x 28.89 cm |